Betrouwbare low cost geleidbaarheidssensor met vele montagemogelijkheden in tanks en leidingen. Vrijwel ongevoelig voor aanhechting op de sensor.
Kenmerken
- Weinig onderhoud
 - Vele montagemogelijkheden
 - Polypropyleen sensor
 - Temperatuurcompensatie
 
Technische gegevens
| Meetbereiken |  200 µS/cm tot 2000 mS/cm | 
| Proces temperatuur | -5°C…+60 °C | 
| Procesaansluitingen | ½” BSP, 1¼” BSP, beugel of montageflens | 
| Natte delen | Polypropyleen | 
| Voeding | 12 - 30 Vdc / 14 - 24 Vac | 
| Temperatuur compensatie |  Pt1000 | 
| Kabel | 5, 10 of 15 m | 
| Bescherming | IP67 | 
| Meetversterker | MXD70 of BXD17 | 
Toepassingen
Geleidbaarheidsmeting in water en diverse concentratiemetingen
Downloads
Brochures

